Unfall- Datum | Todes- Datum | Opfer: Alter | Opfer: w/m/d | Opfer: Verkehrsmittel | Unfallort | Getötet durch Verkehrsmittel | Polizei- meldung |
nachrichtlich 18.12.2022 | 02.01. | 78 | m | Pkw (1.) | Spandau, Wilhelmstadt, Adamstraße in Richtung Konkordiastraße | Pkw | Nr. 2403 & 0019 |
Januar | |||||||
02.01.2023 | 10.01. | 57 | m | Fahrrad (1.) | Spandau, Falkenseer Damm (Nordspur), Ecke Askanierring | Pkw | Nr. 0021 & 0063 |
14.01.2023 | 14.01. | 46 | w | zu Fuß (1.) | Mitte, Karl-Liebknecht-Str. ggü HNr. 11 (Höhe Marienkirche) | Straßenbahn | Nr. 0080 |
15.01.2023 | 15.01. | 26 | m | Pkw (2.) | Mitte, Pariser Platz, 2te Säule von rechts des Brandenburger Tors | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 0081 |
26.01.23 | 03.02. | 84 | m | Fahrrad (2.) | Pankow, Kreuzung Neumagener Straße/Wittlicher Straße | Fahrrad (Alleinunfall) | Nr. 0181 |
Februar | |||||||
11.02.23 | 11.02. | 79 | m | Pkw (3. noch unklar ob Tod eine Folge eines med. Notfalls) | Neukölln/Rudow, Neuköllner Str. | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 0202 |
20.02.2023 | 22.02. | 50 | m | Fahrrad (3.) | Charlottenburg, Kantstraße (Leibnizstraße in Richtung Schlüterstraße) | Pkw | Nr. 0257 |
25.02.2023 | 02.03. | 66 | m | zu Fuß (2.) | Marzahn, Überweg Kreuzung Landsberger Allee/ Blumberger Damm in nördliche Richtung | Straßenbahn | Nr. 0323 |
26.02.2023 | 26.02. | 57 | w | Fahrrad (4.) | Lichtenrade, Mariendorfer Damm zw. Marienfelder Chaussee und Sandsteinweg (Fahrtrichtung Ankogelweg) | Pkw | Nr. 0268 |
April | |||||||
06.04.2023 | 06.04. | 56 | m | Motorrad (1.) | Lichterfelde, Osdorfer Straße, Ecke Hildburghauser Straße | Pkw | Nr. 0516 |
14.04.2023 | 14.04. | 76 | m | zu Fuß (3.) | Charlottenburg, Richard-Wagner-Straße in Höhe Hausnummer 44 | Pkw (Transporter) | Nr. 0557 |
20.04.2023 | 20.04 | n.V. | m | zu Fuß (4.) | Johannisthal, zw. Haltestellen Sterndamm/Königsheideweg und Pietschker Straße | Straßenbahn | Nr. 0594 |
Mai | |||||||
nachrichtlich 08.10.2022 | 13.05.23 | 55 | m | E-Scooter (1.*) | Neukölln, Hermann-, Richtung Briesestraße | Pkw (dooring) | Nr. 0754 |
23.05.2023 | 24.05. | 38 | m | zu Fuß (5.) | Freidrichshain, Tamara-Danz-Straße | Linienbus | Nr. 0831 |
28.05.23 | 28.05. | 60 | m | zu Fuß (6.) | Spandau, Grunewaldstr. zw. Stresowplatz und Grenadierstr. | Pkw | Nr. 0852 |
Juni | |||||||
27.06.2023 | 30.06. | 86 | m | Pkw (4.) | Köpenick/Rahnsdorf, Fürstenwalder Damm, Ri. Müggelseedamm | Pkw | Nr. 1098 |
28.06.2023 | 28.06. | 62 | m | Motorrad (2.) | Steglitz, Prellerweg, linksabbiegend in Grazer Damm | Pkw | Nr. 1084 |
28.06.2023 | 28.06. | 67 | m | zu Fuß (7. Ursache in Prüfung) | Pankow, Greifswalder Str., Richtung Hackescher Markt | Straßenbahn | Nr. 1083 |
Juli | |||||||
03.07.2023 | 03.07 | 42 | m | Motorrad (3.) | Wittenau, Eichborndamm, einfahrend Antonienstr. / Mieraustr. | Alleinunfall | Nr. 1115 |
03.07.2023 | 03.07. | 63 | w | Fahrrad (5.) | Marienfelde, Malteserstr Ri. Symeonstr.; rechtsabbiegend auf Parkplatz | Lkw | Nr. 1118 |
05.07.2023 | 05.07. | 65 | m | zu Fuß (8.) | Treptow, Köpenicker Landstr. Haltestelle Sportplatz zw. Baumschulenweg, Richtung Eichborndamm | Linienbus | Nr. 1136 |
17.07.2023 | 17.07. | 74 | w | Fahrrad (6.) | Köpenick, Savador-Allende-Str. beim rechtsabbiegen in den Müggerlschlößchenweg | Lkw | Nr. 1228 |
17.07.2023 | 20.07. | 62 | m | Fahrrad (7.) | Kreuzberg, Kottbusser Str. vor Hausnr. 6 (Kiosk) | Alleinunfall | Nr. 1261 |
August | |||||||
05.08.2023 | 05.08. | 34 | m | Motorrad (4.) | Hellersdorf, Risaer Str, Höhe Oelsnitzer Str. | Kleintransporter | Nr. 1361 |
08.08.2023 | 08.08. | 39 | m | Pkw (5.) | Treptow / Niederschöneweide, Schnellerstr. zw. Minna-Todenhagen-Brücke und Karlshorster Str. | Alleinunfall | Nr. 1389 |
20.08.2023 | 20.08. | 53 | m | Motorrad (5.) | Pankow, Berliner Allee kurz vor Falkenseer Str. an der Tramhaltestelle | Alleinunfall | Nr. 1471 |
September | |||||||
01.09.2023 | 01.09. | 80 | w | zu Fuß (9.) | Reinickendorf/Tegel, Lidl Parkplatz – Karolinenstraße 1-2 | Pkw | Nr. 1573 |
03.09.2023 | 03.09. | 76 | m | Pkw (6.) | Schmöckwitz, Adlergestell zw. Schappachstr./ Rabindranath-T.-Str. (stadteinwärts) | Alleinunfall | Nr. 1581 |
10.09.2023 | 10.09. | 82 | m | Pkw (7.) | Köpenick, Müggelheimer Damm, kurz vor Ortslage Müggelheim | Alleinunfall | Nr. 1634 |
12.09.2023 | 15.09. | 68 | m | Fahrrad (8.) | Mahlsdorf, Elsenstr, Richtung Straße am Niederfeld, zw. Hornungweg und Am Barnim | Alleinunfall / geparkter Lkw | Nr. 1699 |
*wird in den offiziellen Poizei-Statistiken, aufgrund der langen Zeitspanne zw. Unfall und Tod, nicht als Verkehrstote*r gezählt
Die Anzahl der tödlichen Straßenverkehrsunfälle auf null zu reduzieren,
das ist unser Ziel im Sinne der #Visionzero!
Neben den hier aufgeführten tödlichen Verkehrsunfällen passieren jedes Jahr noch viele weitere mit schwerverletzten Personen. Mit etwa zwei Monaten Verzögerung fließen diese ein in die Berichte des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg.
Was hinter den Zahlen verborgen bleibt:
Oft beenden auch nicht-tödliche Unfälle Karrieren und Lebensträume, lösen persönliche oder familiäre Krisen aus, haben mitunter Behinderungen für den Rest des Lebens zur Folge.
Aus Kapazitätsgründen und mangels Veröffentlichungen zu diesen Schicksalen können wir die so betroffenen Menschen momentan nicht einer ähnlichen Weise erfassen, sondern müssen uns auf die besonders tragische “Spitze des Eisbergs” in Form der Todesfälle beschränken.
Überlebenden, wie auch Angehörigen von Opfern, wollen wir das Gespräch anbieten, und die Möglichkeit der Einbindung in unsere #Visionzero-Aktivitäten, insbesondere die Mahnwachen für getötete Fußgänger*innen. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64
Anderen Unfallbeteiligten, ob mit oder ohne Unfallschuld, bieten wir auch das Gespräch an, und die Möglichkeit, sich für die #Visionzero einzusetzen, auf Wunsch auch anonym. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64