Unfall-Datum | Todes- Datum | Opfer: Alter | Opfer: w/m/d | Opfer: Verkehrsmittel | Unfallort | Getötet durch Verkehrsmittel | Polizei- meldung – zum Download | |
nachrichtlich 18.12.2022 | 02.01. | 78 | m | Pkw (1.) | Spandau – Adamstraße in Richtung Konkordiastraße | Pkw | Nr. 2403 & 0019 | |
27.12.2022 | 06.01. | 88 | w | zu Fuß (1.) | Lichtenberg – Anton-Saefkow-Platz 14 | Pkw | Unfallkommission – Nr 04 | |
Januar | ||||||||
01 | 02.01.2023 | 10.01. | 57 | m | Fahrrad (1.) | Spandau – Falkenseer Damm (Nordspur), Ecke Askanierring | Pkw | Nr. 0021 & 0063 |
02 | 14.01.2023 | 14.01. | 46 | w | zu Fuß (2.**) | Mitte – Karl-Liebknecht-Straße, BVG Betriebsgelände | Straßenbahn | Nr. 0080 |
03 | 15.01.2023 | 15.01. | 26 | m | Pkw (2.**) | Mitte – Pariser Platz, 2te Säule von rechts des Brandenburger Tors | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 0081 |
04 | 06.01.2023 | 24.01. | 77 | w | zu Fuß (3.) | Spandau – Falkenseer Chaussee / Am Kiesteich | Pkw | Unfallkommission – Nr. 03 |
05 | 26.01.23 | 03.02. | 84 | m | Fahrrad (2.) | Pankow – Kreuzung Neumagener Straße/Wittlicher Straße | Fahrrad (Alleinunfall) | Nr. 0181 |
Februar | ||||||||
06 | 11.02.23 | 11.02. | 79 | m | Pkw (3**. noch unklar ob Tod eine Folge eines med. Notfalls) | Rudow – Neuköllner Straße | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 0202 |
07 | 20.02.2023 | 22.02. | 50 | m | Fahrrad (3.) | Charlottenburg – Kantstraße/Wielandstraße, (Dooring) | Pkw | Nr. 0257 |
08 | 25.02.2023 | 02.03. | 66 | m | zu Fuß (4.) | Marzahn – Überweg Kreuzung Landsberger Allee/ Blumberger Damm in nördliche Richtung | Straßenbahn | Nr. 0323 |
09 | 26.02.2023 | 26.02. | 57 | w | Fahrrad (4.) | Lichtenrade – Mariendorfer Damm zw. Marienfelder Chaussee und Sandsteinweg (Fahrtrichtung Ankogelweg) | Pkw | Nr. 0268 |
April | ||||||||
10 | 06.04.2023 | 06.04. | 56 | m | Motorrad (1.) | Lichterfelde – Osdorfer Straße, Ecke Hildburghauser Straße | Pkw | Nr. 0516 |
11 | 14.04.2023 | 14.04. | 76 | m | zu Fuß (5.) | Charlottenburg – Richard-Wagner-Straße in Höhe Hausnummer 44 | Pkw (Transporter) | Nr. 0557 |
12 | 20.04.2023 | 20.04 | n.V. | m | zu Fuß (6.**) | Johannisthal – zwischen Haltestellen Sterndamm/Königsheideweg und Pietschker Straße | Tram | Nr. 0594 |
Mai | ||||||||
nachrichtlich 08.10.2022 | 13.05.23 | 55 | m | E-Scooter (1.*) | Neukölln – Hermann-, Richtung Briesestraße | Pkw (dooring) | Nr. 0754 | |
13 | 23.05.2023 | 24.05. | 38 | m | zu Fuß (7.) | Friedrichshain – Tamara-Danz-Straße | Linienbus | Nr. 0831 |
14 | 28.05.23 | 28.05. | 60 | m | zu Fuß (8.) | Spandau – Grunewaldstraße zw. Stresowplatz und Grenadierstraße | Pkw | Nr. 0852 |
Juni | ||||||||
15 | 27.06.2023 | 30.06. | 86 | m | Pkw (4.**) | Rahnsdorf – Fürstenwalder Damm, Ri. Müggelseedamm | Pkw | Nr. 1098 |
16 | 28.06.2023 | 28.06. | 62 | m | Motorrad (2.) | Steglitz – Prellerweg, linksabbiegend in Grazer Damm | Pkw | Nr. 1084 |
17 | 28.06.2023 | 28.06. | 67 | m | zu Fuß (9.** Ursache in Prüfung) | Mitte – Greifswalder Str., Richtung Hackescher Markt, Betriebsgelände BVGPankow | Tram | Nr. 1083 |
Juli | ||||||||
18 | 03.07.2023 | 03.07 | 42 | m | Motorrad (3.) | Wittenau – Eichborndamm, einfahrend Antonienstr. / Mieraustr. | Alleinunfall | Nr. 1115 |
19 | 03.07.2023 | 03.07. | 63 | w | Fahrrad (5.) | Marienfelde – Malteserstr Ri. Symeonstr.; rechtsabbiegend auf Parkplatz | Lkw | Nr. 1118 |
20 | 05.07.2023 | 05.07. | 65 | m | zu Fuß (10.**) | Treptow – Baumschulenweg, Köpenicker Landstraße, Haltestelle "Sportplatz", Richtung Eichbuschallee | Linienbus | Nr. 1136 |
21 | 17.07.2023 | 17.07. | 74 | w | Fahrrad (6.) | Köpenick – Savador-Allende-Str. beim rechtsabbiegen in den Müggerlschlößchenweg | Lkw | Nr. 1228 |
22 | 17.07.2023 | 20.07. | 62 | m | Fahrrad (7.) | Kreuzberg – Kottbusser Str. vor Hausnr. 6 (Kiosk) | Alleinunfall | Nr. 1261 |
August | ||||||||
23 | 05.08.2023 | 05.08. | 34 | m | Motorrad (4.) | Hellersdorf – Risaer Str, Höhe Oelsnitzer Str. | Kleintransporter | Nr. 1361 |
24 | 08.08.2023 | 08.08. | 39 | m | Pkw (5.**) | Treptow / Niederschöneweide – Schnellerstr. zw. Minna-Todenhagen-Brücke und Karlshorster Str. | Alleinunfall | Nr. 1389 |
25 | 20.08.2023 | 20.08. | 53 | m | Motorrad (5.) | Pankow – Berliner Allee kurz vor Falkenseer Str. an der Tramhaltestelle | Alleinunfall | Nr. 1471 |
September | ||||||||
26 | 01.09.2023 | 01.09. | 80 | w | zu Fuß (11.) | Reinickendorf – Lidl Parkplatz –Karolinenstraße 1-2 | Pkw | Nr. 1573 |
27 | 03.09.2023 | 03.09. | 76 | m | Pkw (6.**) | Schmöckwitz – Adlergestell zw. Schappachstr./ Rabindranath-T.-Str. (stadteinwärts) | Alleinunfall | Nr. 1581 |
28 | 10.09.2023 | 10.09. | 82 | m | Pkw (7.) | Köpenick – Müggelheimer Damm, kurz vor Ortslage Müggelheim | Alleinunfall | Nr. 1634 |
29 | 12.09.2023 | 15.09. | 68 | m | Fahrrad (8.) | Mahlsdorf – Elsenstr, Richtung Straße am Niederfeld, zw. Hornungweg und Am Barnim | Alleinunfall / geparkter Lkw | Nr. 1699 |
30 | 22.09.2023 | 29.09. | 88 | m | zu Fuß (12.) | Treptow – Baumschulenweg, Kiefholzstraße/Baumschulenstraße | Motorrad | Nr. 1803 |
31 | 29.09.2023 | 29.09. | 56 | w | Fahrrad (9.) | Müggelheim – Odernheimer Straße in Richtung Alt-Müggelheim | Linienbus | Nr. 1792 |
32 | 30.09.2023 | 30.09. | 83 | m | Pkw (8.) | Marzahn- Landsberger Allee/Bruno-Baum-Straße/Marzahner Promenade | Rettungsfahrzeug | Nr. 1800 |
Oktober | ||||||||
33 | 09.10.2023 | 09.10. | 28 | m | Pkw (9.) | Wilhelmstadt – Lutoner Straße in Richtung Cosmarweg | Alleinunfall | Nr. 1866 |
34 | 09.10.2023 | 09.10. | 37 | m | zu Fuß (13.) | Friedrichshain – Frankfurter Allee in Richtung Colbestraße | Pkw | Nr. 1867 |
35 | 13.10.2023 | 13.10. | 20 | w | Pkw (10.) | Charlottenburg – Saatwinkler Damm | Pkw | Unfallkommission Nr. 28 |
36 | 30.09.2023 | 15.10. | 43 | w | Fahrrad (10.) | Hellersdorf – Hellersdorfer Straße | Alleinunfall | Nr. 1913 |
37 | 20.10.2023 | 21.10. | 85 | w | Fahrrad (11.) | Friedrichshagen – Müggelseedamm | Alleinunfall | Nr. 1963 |
38 | 28.10.2023 | 28.10. | 80 | m | zu Fuß (14.) | Marzahn – Landsberger Allee | Pkw | Nr. 2015 |
November | ||||||||
39 | 02.11.2023 | 06.11. | 82 | w | Fahrrad (12.) | Grunewald – Delbrückstraße | Alleinunfall | Nr. 2066 |
40 | 02.11.2023 | 24.11. | 85 | m | zu Fuß (13.) | Spandau – Falkenseer Chaussee | Pkw | Nr. 2185 |
41 | 21.07.2023 | 10.11. | 55 | m | Fahrrad (13.*) | Lichtenberg – Frankfurter Allee | Lkw | Nr. 2019 |
42 | 20.11.2023 | 25.11. | 27 | w | Rollstuhl (1.) | Lichtenberg – Arendsweg/ Rhinstraße | Pkw | Nr. 2190 |
43 | 27.11.2023 | 28.11. | 82 | m | Fahrrad (15.) | Heiligensee – Heiligenseestraße | Pkw | Nr. 2206 |
Dezember | ||||||||
44 | 01.12.2023 | 01.12 | 77 | m | Pkw (11.**) | Heiligensee – Heiligenseestraße | Alleinunfall | Nr. 2223 |
45 | 08.12.2023 | 08.12. | 88 | w | zu Fuß (16.) | Wedding – Oudenarder Straße | Lkw | Nr. 2882 |
*wird in den offiziellen Polizei-Statistiken, aufgrund der langen Zeitspanne zw. Unfall und Tod, nicht als Verkehrstote*r gezählt
**nicht in Berichten Unfallkommission enthalten
Die Anzahl der tödlichen Straßenverkehrsunfälle auf null zu reduzieren,
das ist unser Ziel im Sinne der #Visionzero!
Neben den hier aufgeführten tödlichen Verkehrsunfällen passieren jedes Jahr noch viele weitere mit schwerverletzten Personen. Mit etwa zwei Monaten Verzögerung fließen diese ein in die Berichte des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg.
Was hinter den Zahlen verborgen bleibt:
Oft beenden auch nicht-tödliche Unfälle Karrieren und Lebensträume, lösen persönliche oder familiäre Krisen aus, haben mitunter Behinderungen für den Rest des Lebens zur Folge.
Aus Kapazitätsgründen und mangels Veröffentlichungen zu diesen Schicksalen können wir die so betroffenen Menschen momentan nicht einer ähnlichen Weise erfassen, sondern müssen uns auf die besonders tragische “Spitze des Eisbergs” in Form der Todesfälle beschränken.
Überlebenden, wie auch Angehörigen von Opfern, wollen wir das Gespräch anbieten, und die Möglichkeit der Einbindung in unsere #Visionzero-Aktivitäten, insbesondere die Mahnwachen für getötete Fußgänger*innen. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64
Anderen Unfallbeteiligten, ob mit oder ohne Unfallschuld, bieten wir auch das Gespräch an, und die Möglichkeit, sich für die #Visionzero einzusetzen, auf Wunsch auch anonym. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64