Todes-Datum | Unfall- Datum | Opfer: Alter | Opfer: w/m/d | Opfer: Verkehrsmittel | Unfallort | Getötet durch Verkehrsmittel | Polizei- meldung (Link) | |
Januar | ||||||||
1 | 02.01. | 18.12.22 | 78 | m | Pkw (1.) | Wilhelmstadt – Adamstr. | Pkw | Nr. 0019 |
2 | 06.01. | 27.12.22 | 88 | - | zu Fuß (1.) | Lichtenberg – Anton-Saefkow-Platz | Pkw | Polizeimeldung zum 27.12.22 |
3 | 10.01. | 02.01.23 | 57 | m | Fahrrad (1.) | Spandau – Falkenseer Damm/Askanierring | Pkw | Nr. 0063 |
4 | 24.01. | 06.01.23 | 77 | w | zu Fuß (2.) | Spandau – Falkenseer Chaussee/Am Kiesteich | Pkw | Polizeimeldung zum 06.01.23 |
Februar | ||||||||
5 | 03.02. | 26.01.23 | 84 | m | Fahrrad (2.) | Pankow – Neumagener Str./Wittlicher Str. | Fahrrad (Alleinunfall) | Nr. 0181 |
6 | 22.02. | 20.02.23 | 50 | m | Fahrrad (3.) | Charlottenburg – Kantstr./Wielandstr. | Pkw (dooring) | Nr. 0257 |
7 | 26.02. | 26.02.23 | 57 | w | Fahrrad (4.) | Lichtenrade – Mariendorfer Damm | Pkw | Nr. 0268 |
März | ||||||||
8 | 02.03. | 25.02.23 | 66 | m | zu Fuß (3.) | Marzahn – Landsberger Allee/Blumberger Damm | Tram | Nr. 0323 |
April | ||||||||
9 | 06.04. | 06.04.23 | 56 | m | Motorrad (1.) | Lichterfelde – Osdorfer Str./Hildburghauser Str. | Pkw | Nr. 0516 |
10 | 14.04. | 14.04.23 | 76 | m | zu Fuß (4.) | Charlottenburg – Richard-Wagner-Str. | Transporter | Nr. 0557 |
Mai | ||||||||
11 * | 13.05. | 08.10.22 | 55 | m | E-Scooter (1.) | Neukölln – Hermannstr. | Pkw (dooring) | Nr. 0754 |
12 | 24.05. | 23.05.23 | 38 | m | zu Fuß (5.) | Friedrichshain – Tamara-Danz-Str. | Bus | Nr. 0831 |
13 | 28.05. | 28.05.23 | 60 | m | zu Fuß (6.) | Spandau – Grunewaldstr. | Pkw | Nr. 0852 |
Juni | ||||||||
14 | 28.06. | 28.06.23 | 62 | m | Krad (1.) | Schöneberg – Prellerweg/Grazer Damm | Pkw | Nr. 1084 |
Juli | ||||||||
15 | 03.07. | 03.07.23 | 42 | m | Motorrad (2.) | Wittenau – Eichborndamm/Antonienstr./Mieraustr. | Motorrad (Alleinunfall) | Nr. 1115 |
16 | 03.07. | 03.07.23 | 63 | w | Fahrrad (5.) | Marienfelde – Malteserstr. | Lkw | Nr. 1118 |
17 | 17.07. | 17.07.23 | 74 | w | Fahrrad (6.) | Köpenick – Salvador-Allende-Str./Müggerlschlößchenweg | Lkw | Nr. 1228 |
18 | 20.07. | 17.07.23 | 62 | m | Fahrrad (7.) | Friedrichshain – Kottbusser Str. | Fahrrad (Alleinunfall) | Nr. 1261 |
August | ||||||||
19 | 05.08. | 05.08.23 | 34 | m | Motorrad (3.) | Hellersdorf – Risaer Str, Höhe Oelsnitzer Str. | Motorrad (Alleinunfall mit geparktem Kleintransporter) | Nr. 1361 |
20 | 20.08. | 20.08.23 | 53 | m | Motorrad (4.) | Weißensee – Berliner Allee/Falkenseer Str. | Motorrad (Alleinunfall) | Nr. 1471 |
September | ||||||||
21 | 01.09. | 01.09.23 | 80 | w | zu Fuß (7.) | Reinickendorf – Karolinenstr. | Pkw | Nr. 1573 |
22 | 10.09. | 10.09.23 | 82 | m | Pkw (2.) | Köpenick – Müggelheimer Damm | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 1634 |
23 | 15.09. | 12.09.23 | 68 | m | Fahrrad (8.) | Mahlsdorf – Elsenstr, | Fahrrad (Alleinunfall mit geparktem Lkw) | Nr. 1699 |
24 | 29.09. | 22.09.23 | 88 | m | zu Fuß (8.) | Baumschulenweg – Kiefholzstr. | Motorrad | Nr. 1803 |
25 | 29.09. | 29.09.23 | 56 | w | Fahrrad (9.) | Müggelheim – Odernheimer Str. | Bus | Nr. 1792 |
26 | 30.09. | 30.09.23 | 83 | m | Pkw (3.) | Marzahn – Landsberger Allee/Bruno-Baum-Str./Marzahner Promenade | Rettungsfahrzeug | Nr. 1800 |
Oktober | ||||||||
27 | 09.10. | 09.10.23 | 28 | m | Pkw (4.) | Wilhelmstadt – Lutoner Str. | Pkw (Alleinunfall mit geparktem Bus) | Nr. 1866 |
28 | 09.10. | 09.10.23 | 37 | m | zu Fuß (9.) | Friedrichshain – Frankfurter Allee | Pkw | Nr. 1867 |
29 | 13.10. | 13.10.23 | 20 | - | Pkw (5.) | Charlottenburg – Saatwinkler Damm | Pkw | Polizeimeldung zum 13.10.23 |
30 | 15.10. | 30.09.23 | 43 | w | Fahrrad (10.) | Hellersdorf – Hellersdorfer Str. | Alleinunfall | Nr. 1913 |
31 | 21.10. | 20.10.23 | 85 | w | Fahrrad (11.) | Friedrichshagen – Müggelseedamm | Alleinunfall | Nr. 1963 |
32 | 28.10. | 28.10.23 | 80 | m | zu Fuß (10.) | Marzahn – Landsberger Allee/Blumberger Damm | Pkw | Nr. 2015 |
November | ||||||||
33 | 06.11. | 02.11.23 | 82 | w | Fahrrad (12.) | Grunewald – Delbrückstr. | Fahrrad (Alleinunfall) | Nr. 2066 |
34 * | 10.11. | 21.07.23 | 55 | m | Fahrrad (13.) | Lichtenberg – Frankfurter Allee/Buchberger Str. | Lkw | Nr. 2019 |
35 | 24.11. | 02.11.23 | 85 | m | zu Fuß (11.) | Spandau – Falkenseer Chaussee/Askanierring | Pkw | Nr. 2185 |
36 | 25.11. | 20.11.23 | 27 | w | Rollstuhl (1.) | Marzahn – Arendsweg/ Rhinstr. | Pkw | Nr. 2190 |
37 | 28.11. | 27.11.23 | 82 | m | Fahrrad (14.) | Heiligensee – Heiligenseestr./Süderholmer Steig | Pkw | Nr. 2206 |
Dezember | ||||||||
38 | 08.12. | 08.12.23 | 88 | w | zu Fuß (12.) | Wedding – Oudenarder Str. | Lkw | Nr. 2882 |
Die Anzahl der tödlichen Straßenverkehrsunfälle auf null zu reduzieren,
das ist unser Ziel im Sinne der #Visionzero!
Neben den hier aufgeführten tödlichen Verkehrsunfällen passieren jedes Jahr noch viele weitere mit schwerverletzten Personen. Mit etwa zwei Monaten Verzögerung fließen diese ein in die Berichte des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg.
Was hinter den Zahlen verborgen bleibt:
Oft beenden auch nicht-tödliche Unfälle Karrieren und Lebensträume, lösen persönliche oder familiäre Krisen aus, haben mitunter Behinderungen für den Rest des Lebens zur Folge.
Aus Kapazitätsgründen und mangels Veröffentlichungen zu diesen Schicksalen können wir die so betroffenen Menschen momentan nicht einer ähnlichen Weise erfassen, sondern müssen uns auf die besonders tragische “Spitze des Eisbergs” in Form der Todesfälle beschränken.
Überlebenden, wie auch Angehörigen von Opfern, wollen wir das Gespräch anbieten, und die Möglichkeit der Einbindung in unsere #Visionzero-Aktivitäten, insbesondere die Mahnwachen für getötete Fußgänger*innen. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64
Anderen Unfallbeteiligten, ob mit oder ohne Unfallschuld, bieten wir auch das Gespräch an, und die Möglichkeit, sich für die #Visionzero einzusetzen, auf Wunsch auch anonym. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64