Todes-Datum | Unfall- Datum | Opfer: Alter | Opfer: w/m/d | Opfer: Verkehrsmittel | Unfallort | Getötet durch Verkehrsmittel | Polizei-meldung (Link) | |
Januar | ||||||||
1 | 06.01. | 04.01.24 | 89 | w | zu Fuß (1.) mit Rollator | Friedrichshagen – Fürstenwalder Damm | Pkw | Nr. 0058 |
2 | 08.01. | 08.01.24 | 78 | w | zu Fuß (2.) | Tegel – Seidelstr. | Pkw | Nr. 0060 |
3 | 08.01. | 08.01.24 | 85 | m | zu Fuß (3.) | Siemensstadt – Nonnendammallee | Lkw | Nr. 0061 |
4 | 11.01. | 11.01.24 | 66 | m | Fahrrad (1.) | Wilhelmstadt – Bullengraben | Fahrrad | Nr. 0074 |
5 | 11.01. | 11.01.24 | 74 | m | zu Fuß (4.) | Gesundbrunnen – Hochstr. | Pkw | Nr. 0120 |
6 | 15.01. | 15.01.24 | 19 | m | E-Roller (1.) | Marzahn – Lea-Grundig-Str. | Tram | Nr. 0112 |
März | ||||||||
7 | 03.03. | 02.03.24 | 26 | - | Krad (1.) | Kreuzberg – Gneisenaustr. | Pkw | Meldung der UK** Nr. 7 |
8 | 06.03. | 06.03.24 | 73 | w | zu Fuß (5.) | Tegel – Holzhauser Str. | Pkw | Nr. 0500 |
9 | 09.03. | 09.03.24 | 41 | w | zu Fuß (6.) | Mitte – Leipziger Str. | Pkw | Nr. 0522 |
10 | 09.03. | 09.03.24 | 4 | m | zu Fuß (7.) | Mitte – Leipziger Str. | Pkw | Nr. 0522 |
11 | 27.03. | 27.03.24 | 23 | w | Motorrad (1.) als mitfahrende Person | Wilmersdorf – BAB100 – Anschlußstelle Schmargendorf/Konstanzer Str. | Motorrad (mutmaßlich Alleinunfall) | Nr. 0648 |
April | ||||||||
12 | 05.04. | 01.04.24 | 81 | m | Fahrrad (2.) | Stadtrandsiedlung Malchow – Am Luchgraben | Fahrrad (Alleinunfall) | Nr. 0708 |
13 | 06.04. | 06.04.24 | 45 | m | Motorrad/Quad (2.) | Tegel – BAB 111 – Tunnel Tegel | Motorrad (Alleinunfall /Rennen) | Nr. 0724 |
14 | 22.04. | 22.04.24 | 68 | m | Fahrrad (3.) | Weißensee – Rennbahnstr. | Tram | Nr. 0834 |
15 | 26.04. | 06.04.24 | 84 | m | Rollstuhl (1.) | Spandau – Päwesiner Weg | Pkw | Nr. 0857 |
16 | 26.04. | 25.04.24 | 82 | w | Pkw (1.) | Buch – Schönerlinder Chaussee | Pkw | Nr. 0852 |
17 | 27.04. | 27.04.24 | 75 | w | zu Fuß (8.) | Kladow – Ritterfelddamm | Bus | Nr. 0862 |
18 | 30.04. | 30.04.24 | 88 | w | zu Fuß (9.) | Friedrichsfelde – Rummelsburger Str. / Volkradstr. | Pkw | Nr. 0890 |
Mai | ||||||||
19 | 17.05. | 13.05.24 | 76 | - | zu Fuß (10.) | Lankwitz – Siemensstr. | Bus | Meldung der UK** Nr. 17 |
20 | 29.05. | 29.05.24 | 20 | w | Pkw (2.) möglicherweise als mitfahrende Person | Charlottenburg – Tauentzien | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 1111 |
21 | 30.05. | 29.05.24 | 27 | m | Pkw (3.) möglicherweise als mitfahrende Person | Charlottenburg – Tauentzien | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 1126 |
22 | 31.05. | 31.05.24 | 28 | m | Fahrrad (4.) | Fennpfuhl – Storkower Str. | Pkw | Nr. 1131 |
Juni | ||||||||
23 | 04.06. | 04.06.24 | 82 | w | zu Fuß (11.) | Karow – Wotanstr. | Pkw | Nr. 1175 |
24 | 08.06. | 26.05.24 | 81 | w | zu Fuß (12.) | Friedrichshagen – Fürstenwalder Damm | Motorrad | Nr. 1220 |
25 * | 21.06. | 17.05.24 | 62 | w | zu Fuß (13.) | Tempelhof – Tempelhofer Damm / Platz der Luftbrücke | Pkw | Nr. 1318 |
26 | 26.06. | 26.06.24 | 67 | m | zu Fuß (14.) | Neukölln – Hermannstr. | Pkw | Nr. 1350 |
Juli | ||||||||
27 | 07.07. | 28.06.24 | 74 | m | Fahrrad (5.) | Siemensstadt – Tegeler Brücke | Fahrrad (Alleinunfall) | Nr. 1429 |
28 | 08.07. | 08.07.24 | - | - | Krad (2.) | Mitte – Spandauer Str. / Rathausstr. | Pkw | Meldung der UK** Nr. 25 |
29 | 26.07. | 27.06.24 | 45 | m | Fahrrad (6.) | Köpenick – Waldnesselweg / Müggelheimer Damm | Pkw | Nr. 1557 |
30 | 30.07. | 29.07.24 | 30 | m | Motorrad (3.) | Wilmersdorf – Wexstr. | Motorrad (Alleinunfall) | Nr. 1575 |
August | ||||||||
31 | 06.08. | 27.07.24 | 26 | w | Fahrrad (7.) | Mitte – Karl-Liebknecht Str. / Mollstr. | Lkw | Nr. 1623 |
32 | 18.08. | 18.08.24 | 41 | m | zu Fuß (15.) | Mitte – Karl-Marx-Allee | Pkw | Nr. 1700 |
33 | 23.08. | 22.08.24 | 87 | w | Pkw (4.) als mitfahrende Person | Rudow – Kanalstr. / Stubenrauchstr. | Pkw | Nr. 1740 |
34 | 27.08. | 20.08.24 | 61 | m | Motorrad (4.) | Westend – Heerstr. | Pkw | Nr. 1764 |
35 | 28.08. | 19.08.24 | 81 | m | Fahrrad (8.) | Moabit – Perleberger Brücke | Bus | Nr. 1772 |
36 | 31.08. | 31.08.24 | 30 | m | Motorrad (5.) | Schöneberg – BAB100 - Kreuz Schöneberg / Anschlußstelle Alboinstr. | Motorrad (Alleinunfall) | Nr. 1790 |
37 | 31.08. | 31.08.24 | 74 | m | zu Fuß (16.) | Oberschöneweide – Griechische Allee | Lkw | Nr. 1793 |
September | ||||||||
38 | 07.09. | 07.09.24 | 29 | m | Motorrad (6.) | Friedrichshagen –Dahlwitzer Landstr. | Motorrad (Alleinunfall; beteiligt: Pkw) | Nr. 1837 |
39 | 20.09. | 20.09.24 | 85 | m | zu Fuß (17.) | Marzahn – Mehrower Allee | Pkw | Nr. 1927 |
40 | 24.09. | 24.09.24 | 81 | m | zu Fuß (18.) | Prenzlauer Berg – Greifswalder Str. / Grellstr. | Tram | Nr. 1953 |
41 | 30.09. | 30.09.24 | 56 | w | zu Fuß (19.) | Reinickendorf – Scharnweberstr. / Von-der-Gablentz-Str. | Pkw | Nr. 1995 |
Oktober | ||||||||
42 | 21.10. | 21.10.24 | 61 | m | zu Fuß (20.) | Wedding – Schulstr., Höhe Leopoldplatz | Pkw | Nr. 2144 |
43 | 27.10. | 27.10.24 | 22 | m | Pkw (5.) | Altglienicke – Germanenstr. | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 2176 |
November | ||||||||
44 | 04.11. | 04.11.24 | 50 | m | zu Fuß (21.) | Prenzlauer Berg – Greifswalder Str. / Grellstr. | Tram | Nr. 2233 |
45 | 11.11. | 11.11.24 | 86 | w | Pkw (6.) | Lichtenrade – Barnetstr. | Lkw | Nr. 2286 |
46 | 14.11. | 14.11.24 | 42 | m | zu Fuß (22.) | Spandau – Klosterstr. | Pkw | Nr. 2324 |
47 | 15.11. | 01.11.24 | 63 | m | Fahrrad (9.) | Wittenau – Oranienburger Str. | Pkw | Nr. 2337 |
48 | 15.11. | 09.11.24 | 17 | m | Fahrrad (10.) | Pankow – Mühlenstr. | Pkw | Nr. 2338 |
49 | 19.11. | 19.11.24 | 84 | w | zu Fuß (23.) | Lankwitz – Kaiser-Wilhelm-Str. | Pkw | Nr. 2370 |
50 | 26.11. | 26.11.24 | 38 | m | Fahrrad (11.) | Lichtenberg – Landsberger Allee / Judith-Auer-Str. | Pkw | Nr. 2423 |
51 | 26.11. | 04.11.24 | 68 | m | zu Fuß (24.) | Wilmersdorf – Uhlandstr. | Pkw | Nr. 2435 |
52 | 27.11. | 26.11.24 | 25 | m | E-Roller (2.) | Wedding – Seestr. / Nordufer | Pkw | Nr. 2440 |
53 | 30.11. | 30.11.24 | 36 | m | Pkw (7.) | Lichtenberg – Rhinstr. | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 2467 |
Dezember | ||||||||
54 | 01.12. | 15.11.24 | 75 | w | zu Fuß (25.) | Buckow – Rudower Str. / Wendehalsweg | Pkw | Nr. 2473 |
55 | 04.12. | 21.11.24 | 48 | m | E-Roller (3.) | Reinickendorf –Roedernallee / Flottenstr. | Pkw | Nr. 2497 |
56 | 16.12. | 19.11.24 | 73 | w | zu Fuß (26.) | Kaulsdorf - Chemnitzer Str. | Pkw | Nr. 2589 |
Die Anzahl der tödlichen Straßenverkehrsunfälle auf null zu reduzieren,
das ist unser Ziel im Sinne der #Visionzero!
Neben den hier aufgeführten tödlichen Verkehrsunfällen passieren jedes Jahr noch viele weitere mit schwerverletzten Personen. Mit etwa zwei Monaten Verzögerung fließen diese ein in die Berichte des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg. Die Verkehrstoten sind somit nur die traurige Spitze des Eisbergs. Oft beenden auch nicht-tödliche Unfälle Karrieren und Lebensträume, lösen persönliche oder familiäre Krisen aus, haben mitunter Behinderungen für den Rest des Lebens zur Folge.
Überlebenden, wie auch Angehörigen von Opfern, wollen wir das Gespräch anbieten, und die Möglichkeit der Einbindung in unsere #Visionzero-Aktivitäten, insbesondere die Mahnwachen für getötete Fußgänger*innen. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64
Anderen Unfallbeteiligten, ob mit oder ohne Unfallschuld, bieten wir auch das Gespräch an, und die Möglichkeit, sich für die #Visionzero einzusetzen, auf Wunsch auch anonym. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64