vcd-nordost.de
| Todes-Datum | Unfall- Datum | Opfer: Alter | Opfer: w/m/d | Opfer: Verkehrsmittel | Unfallort | Getötet durch Kollision mit | Polizei-meldung (Link) | |
| Januar | ||||||||
| 1 | 08.01. | 08.01.25 | 82 | w | zu Fuß (1.) | Alt-Hohenschönhausen – Hansastr. | Tram | Nr. 0078 |
| 2 | 28.01. | 28.01.25 | 87 | w | zu Fuß (2.) | Steglitz – Schildhornstr. | Pkw | Nr. 0260 |
| 3 | 31.01. | 08.01.25 | 84 | m | zu Fuß (3.) | Hellersdorf – Hellersdorfer Str. | Pkw | Nr. 0296 |
| Februar | ||||||||
| 4 | 19.02. | 19.02.25 | 91 | w | Pkw (1.) als mitfahrende Person | Tempelhof – Tempelhofer Damm | Pkw | Nr. 0444 |
| März | ||||||||
| 5* | 03.03. | 24.01.25 | 80 | w | zu Fuß (4.) | Lichtenberg – Rüdigerstr./Atzpodienstr. | Pkw | Nr. 0553 |
| 6 | 17.03. | 20.02.25 | 83 | w | zu Fuß (5.) | Köpenick – Salvador-AllendeStr. | Pkw | Nr. 0699 |
| 7 | 18.03. | 18.03.25 | 63 | m | Fahrrad (1.) | Britz – Gutschmidtstr. / Buckower Damm | Lkw | Nr. 0709 |
| April | ||||||||
| 8 | 05.04. | 05.04.25 | 62 | m | Motorrad (1.) | Nikolassee – Havelchaussee | Beim Ausweichen eines Transporters | Nr. 0870 |
| 9 | 06.04. | 06.04.25 | 59 | w | Pkw (2.) | Pankow – Pestalozzistr. | Alleinunfall | Nr. 0876 |
| 10 | 30.04. | 30.04.25 | 59 | m | Einweiser / Beifahrer (1.) | Prenzlauer Berg – Danziger str. / Kniprodestr. | Lkw | Nr. 1079 |
| Mai | ||||||||
| 11 | 06.05. | 12.04.25 | 68 | m | zu Fuß (6.) | Biesdorf – Allee der Kosmonauten | Tram | Nr. 1123 |
| 12 | 10.05. | 10.05.25 | 27 | m | Transporter (1.) | Tempelhof – Schöneberger Str. / Manteuffelstr. | Alleinunfall | Nr. 1142 |
| 13 | 14.05. | 12.05.25 | 83 | m | zu Fuß (7.) | Tiergarten – Ebertstr. | Motorrad | Nr. 1171 |
| Juni | ||||||||
| 14 | 18.06. | 14.06.25 | 87 | w | Fahrrad (2.) | Zehlendorf – Sundgauer Str. / Clayallee | Pkw | Nr. 1683 |
| 15 | 23.06. | 23.06.25 | 55 | w | Pkw (3.) | Spandau – Schönwalder Allee | Baumschlag, witterungsbedingt | Nr. 1718 |
| 16 | 26.06. | 26.06.25 | 65 | w | zu Fuß (8.) | Oberschöneweide – An der Wuhlheide | Pkw | Nr. 1734 |
| 17 | 27.06. | 27.06.25 | 88 | w | zu Fuß (9.) | Mariendorf – Sandsteinweg / Mariendorfer Damm | Pkw | Nr. 1739 |
| 18 | 27.06. | 27.06.25 | 87 | m | zu Fuß (10.) | Mariendorf – Sandsteinweg / Mariendorfer Damm | Pkw | Nr. 1739 |
| 19 | 30.06. | 30.06.25 | 24 | m | zu Fuß (11.) | Dahlem – Clayallee | Pkw | Nr. 1757 |
| Juli | ||||||||
| 20 | 24.07. | 23.07.25 | 89 | w | zu Fuß (12.) | Marzahn – Allee der Kosmonauten / Pekrunstr. | Transporter | Nr. 1902 |
| 21 | 31.07. | 30.07.25 | 85 | w | zu Fuß (13.) | Weißensee – Berliner Allee | Motorrad | Nr. 1919 |
| August | ||||||||
| 22 | 03.08. | 02.08.25 | 19 | m | Pkw (4.) | Mariendorf – Mariendorfer Damm | Transporter | Nr. 1930 |
| 23 | 11.08. | 11.08.25 | 89 | w | zu Fuß (14.) | Biesdorf – Köpenicker Straße / Dankratstraße | Pkw | Nr. 1974 |
| 24 | 15.08. | 15.08.25 | 22 | m | Motorrad (2.) | Westend – BAB 100 | Alleinunfall | Nr. 2000 |
| 25 | 18.08. | 18.08.25 | 2 | m | zu Fuß (15.) im Kinderwagen | Friedrichsfelde – Einbecker Straße / Lincolnstraße | Pkw | Nr. 2013 |
| 26 | 27.08. | 27.08.25 | 42 | m | Motorrad (3.) | Französisch Buchholz – Blankenfelder Str. | Pkw | Nr. 2068 |
| 27 | 31.08. | 29.08.25 | 64 | w | Motorrad (4.) | Kreuzberg – Köpenicker Str. | Pkw | Nr. 2087 |
| September | ||||||||
| 28 | 11.09. | 05.09.25 | 33 | m | Motorrad (5.) | Hakenfelde – Radelandstr. | Alleinunfall | Nr. 2137 |
| 29 | 16.09. | 22.08.25 | 80 | w | zu Fuß (16.) | Moabit – Lehrter Str. | Kleinkraftrad | Nr. 2165 |
| 30 | 25.09. | 22.09.25 | 91 | w | zu Fuß (17.) | Prenzlauer Berg – Prenzlauer Promenade / Wisbyer Str. | Lkw | Nr. 2207 |
| November | ||||||||
| 31 | 05.11. | 03.11.25 | 86 | m | Fahrrad (3.) | Müggelheim – Straße zum Müggelhort / Müggelheimer Damm | Pkw | Nr. 2393 |
| 32 | 11.11. | 11.11.25 | 19 | m | Pkw (5.) | Biesdorf – Blumberger Damm / Cecilienstraße | Alleinunfall | Nr. 2421 |
Die Anzahl der tödlichen Straßenverkehrsunfälle auf null zu reduzieren,
das ist unser Ziel im Sinne der #Visionzero!
Neben den hier aufgeführten tödlichen Verkehrsunfällen passieren jedes Jahr noch viele weitere mit schwerverletzten Personen. Mit etwa zwei Monaten Verzögerung gehen diese in die Berichte des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg ein. Die Verkehrstoten sind somit nur die traurige Spitze des Eisbergs. Auch nicht-tödliche Verkehrsunfälle durchkreuzen häufig Karrieren und Zukunftsplänen, können schwere persönliche oder familiäre Krisen auslösen und haben mitunter für den Rest des Lebens körperliche oder geistige Einschränkungen zur Folge.
Unfall-Überlebenden, wie auch Angehörigen von Opfern, wollen wir das Gespräch anbieten, und die Möglichkeit der Einbindung in unsere #Visionzero-Aktivitäten, insbesondere die Mahnwachen für getötete Fußgänger*innen. Kontakt: info@
vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64
Anderen Unfallbeteiligten, ob mit oder ohne Unfallschuld, bieten wir auch das Gespräch an, und die Möglichkeit, sich für die #Visionzero einzusetzen, auf Wunsch auch anonym. Kontakt: info@
vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64