Unfall- Datum | Todes- Datum | Opfer: Alter | Opfer: w/m/d | Opfer: Verkehrsmittel | Unfallort | Getötet durch Verkehrsmittel | Polizei- meldung | |
Januar | ||||||||
01 | 05.01.2022 | 05.01. | 80 | w | zu Fuß (1.) | Storkower Straße, Höhe Hausnr. 129 (Prenzlauer Berg) | Pkw | Nr. 0043 |
02 | 18.01.2022 | 21.01 | 38 | w | zu Fuß (2.*) Hinweis-> | Waldsassener Straße, Höhe Hausnr. 40 (Marienfelde). *Erscheint nicht in der offiziellen Unfallstatistik, da er nicht auf öffentlichem Straßenland geschah. Insofern weicht unsere Zählung ab. | Skateboard (Unfallflucht) | Nr. 0198 |
Februar | ||||||||
03 | 09.02.2022 | 09.02. | 81 | w | Fahrrad (1.) | Saargemünder Straße, Höhe Hausnr. 25 (Dahlem) | Lkw | Nr. 0339 |
04 | 24.02.2022 | 24.02. | 57 | m | Fahrrad (2.) | Wilhelmstraße, Ecke Unter den Linden | Pkw | Nr. 0435 |
März | ||||||||
05 | 13.03.2022 | 22./23.03. | 34 | m | Motorrad (1.) | Britzer Damm / Hannemannstraße | Pkw | Nr. 0626 |
06 | 18.03.2022 | 23.03. | 71 | m | Fahrrad (3.) | Falckensteinstraße | Pkw | Nr. 0638 |
April | ||||||||
07 | 12.04.2022 | 16.04. | 11 | w | zu Fuß (3.) | Landsberger Allee, kurz vor der Auffahrt zur Märkischen Allee | Pkw | Nr. 0859 |
Mai | ||||||||
08 | 04.05.2022 | 04.05. | 39 | m | Motorrad (2.) | Hermannstraße, Einmündung Boddinstraße | Pkw | Nr. 0971 |
Juni | ||||||||
09 | 30.06.2022 | 01.07. | 5 | m | Fahrrad (4.) | Wichertstr. / Gudvanger Straße | Pkw | Nr. 1322 |
Juli | ||||||||
10 | 06.07.2022 | 06.07. | 81 | w | zu Fuß (4.) | Tramhaltestelle S-Bahnhof Springpfuhl | Tram | Nr. 1355 |
11 | 08.07.2022 | 12.07 | 73 | w | zu Fuß (5.) | Einmündungsbereich Glienicker Straße/Schloßstraße/ Waldseeweg/Bahnhofsplatz | Pkw | Nr. 1394 |
12 | 17.07.2022 | 17.07. | 58 | m | Motorrad (3.) | Detmolder Straße | Motorrad (Alleinunfall) | Nr. 1439 |
13 | 24.07.2022 | 24.7. | 95 | m | Pkw (1.) | Grunewaldstraße | Pkw | Nr. 1483 |
August | ||||||||
14 | 04.08.2022 | 05.08. | 81 | m | Fahrrad (5.) | Bundesstraße 2 | Pkw | Nr. 1578 |
15 | 06.08.2022 | 16.08. | 57 | m | Motorrad (4.) | Wilhelmstraße | Pkw | Nr. 1638 |
16 | 10.08.2022 | 11.08. | 86 | w | zu Fuß (6.) | Hohenzollerndamm | Pkw | Nr. 1624 |
17 | 10.08.2022 | 10.08. | 62 | m | Mopedauto [Krad] (5.) | Schnellerstraße | Pkw | Nr. 1745 |
18 | 15.08.2022 | 15.08. | 46 | m | Pkw (2.) | Matterhornstraße | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 1633 |
19 | 17.08.2022 | 17.08. | 56 | m | Fahrrad (6.) | Teichstraße Ecke Gotthardstraße | Lkw | Nr. 1651 |
20 | 19.08.2022 | 19.08. | 79 | w | zu Fuß (7.) | Reinickendorf/Tegel, Veitstraße Ecke Berliner Straße | Lkw | Nr. 1660 |
21 | 23.08.2022 | 23.08. | 73 | w | zu Fuß (8.) | Markstraße | Pkw | Nr. 1678 |
22 | 24.08.2022 | 24.08. | 46 | m | Motorrad [Motorrroller] (6.) | Paul-Schneider-Straße Ecke Kamenzer Damm [Malteserstraße] | Lkw | Nr. 1687 |
September | ||||||||
23 | 21.08.2022 | 05.09. | 89 | m | zu Fuß (9.) | Röbellweg | Pkw | Nr. 1768 |
24 | 31.08.2022 | 04.09. | 35 | m | Motorrad (7.) | Storkower Straße Ecke Möllendorffstraße | Motorrad (Alleinunfall) | Nr. 1765 |
Oktober | ||||||||
25 | 03.10.2022 | 03.10. | bisher unbekannt | m | Fahrrad (7.) | Ermslebener Weg | Pkw | Nr. 1917 |
26 | 06.10.2022 | 06.10. | 66 | w | zu Fuß (10.) | Kastanienalle (M-H) | Tram | Nr. 1937 |
27 | 08.10.2022 | 13.05.23 | 55 | m | E-Scooter | Neukölln, Hermann-, Richtung Briesestraße | Pkw (dooring) | Nr. 0754 |
28 | 09.10.2022 | 12.10. | 88 | m | Pkw (3.) | Müggelseedamm | Pkw | Nr. 1962 |
29 | 31.10.2022 | 03.11. | 44 | w | Fahrrad (8.) | Bundesallee (Ri. Zoo) zw. Nachod- & Spichernstraße | Lkw | Nr. 2121 |
November | ||||||||
30 | 02.11.2022 | 05.11. | 85 | m | Fahrrad (9.) | Lichtenrader Damm / Grimmstraße | Pkw | Nr. 2141 |
31 | 02.11.2022 | 11.11. | 78 | w | zu Fuß (*) | Steglitz, Bernecker Weg | Rad | Berliner Zeitung |
32 | 06.11.2022 | 08.11. | 88 | w | Pkw (4.) | Marzahn, Blumberger Damm Ecke Kienbergstraße | Pkw | Nr. 2186 |
33 | 15.11.2022 | 15.11. | 38 | w | Fahrrad (10.) | Alt-Hohenschönhausen, Gehrensee- Ecke Wollenberger Straße | Lkw | Nr. 2193 |
34 | 17.11.2022 | 17.11. | 56 | w | zu Fuß (11.) | Neukölln, Marienfelder Chaussee zw. Lichtenrader Damm und Künheimer Weg. | Pkw | Nr. 2216 |
35 | 18.11.2022 | 18.11. | 13 | w | zu Fuß (12.) | Johannisthal, Sterndamm, Höhe Ellernweg | Tram | Nr. 2219 |
Dezember | ||||||||
36 | 10.12.2022 | 10.12. | 15 | w | zu Fuß (13.) | Lankwitz, Leonorenstraße 36, Bushaltestelle "Stadtbad Lankwitz" | Bus | Nr. 2354 |
37 | 18.12.2022 | 02.01.23 | 78 | m | Pkw (Zählung 2023) | Spandau, Wilhelmstadt, Adamstraße in Richtung Konkordiastraße | Pkw | Nr. 2403 & 0019 |
38 | 30.12.2022 | 30.12. | 51 | m | Pkw (*) noch unklar ob Tod Folge eines med. Notfalls | Treptow-Köpenick, Spindlersfelder Straße aus Richtung Wuhlheide in Richtung Oberspreestraße, kurz nach der Wilhelm-Spindler-Brücke | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 2469 |
Die Anzahl der tödlichen Straßenverkehrsunfälle auf null zu reduzieren,
das ist unser Ziel im Sinne der #Visionzero!
Neben den hier aufgeführten tödlichen Verkehrsunfällen passieren jedes Jahr noch viele weitere mit schwerverletzten Personen. Mit etwa zwei Monaten Verzögerung fließen diese ein in die Berichte des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg.
Was hinter den Zahlen verborgen bleibt:
Oft beenden auch nicht-tödliche Unfälle Karrieren und Lebensträume, lösen persönliche oder familiäre Krisen aus, haben mitunter Behinderungen für den Rest des Lebens zur Folge.
Aus Kapazitätsgründen und mangels Veröffentlichungen zu diesen Schicksalen können wir die so betroffenen Menschen momentan nicht einer ähnlichen Weise erfassen, sondern müssen uns auf die besonders tragische “Spitze des Eisbergs” in Form der Todesfälle beschränken.
Überlebenden, wie auch Angehörigen von Opfern, wollen wir das Gespräch anbieten, und die Möglichkeit der Einbindung in unsere #Visionzero-Aktivitäten, insbesondere die Mahnwachen für getötete Fußgänger*innen. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64
Anderen Unfallbeteiligten, ob mit oder ohne Unfallschuld, bieten wir auch das Gespräch an, und die Möglichkeit, sich für die #Visionzero einzusetzen, auf Wunsch auch anonym. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64