Todes-Datum | Unfall- Datum | Opfer: Alter | Opfer: w/m/d | Opfer: Verkehrsmittel | Unfallort | Getötet durch Kollision mit | Polizei-meldung (Link) | |
Januar | ||||||||
1 | 05.01. | 05.01.22 | 80 | w | zu Fuß (1.) | Prenzlauer Berg - Storkower Str. | Pkw | Nr. 0043 |
2* | 21.01. | 18.01.22 | 38 | w | zu Fuß (2.) | Marienfelde - Waldsassener Str. | Skateboard (Unfallflucht) | Nr. 0181 |
Februar | ||||||||
3 | 09.02. | 09.02.22 | 81 | w | Fahrrad (1.) | Dahlem - Saargemünder Str. | Lkw | Nr. 0339 |
4 | 24.02. | 24.02.22 | 57 | m | Fahrrad (2.) | Mitte – Wilhelmstr./Unter den Linden | Pkw | Nr. 0435 |
März | ||||||||
5 | 23.03. | 13.03.22 | 34 | m | Motorroller (1.) | Britz - Britzer Damm/Hannemannstr. | Pkw | Nr. 0626 |
6 | 23.03. | 18.03.22 | 71 | m | Fahrrad (3.) | Kreuzberg – Falckensteinstr./Schlesische Str. | Pkw | Nr. 0638 |
April | ||||||||
7 | 16.04. | 12.04.22 | 11 | - | zu Fuß (3.) | Marzahn - Landsberger Allee/Märkischen Allee | Pkw | Nr. 0859 |
Mai | ||||||||
8 | 04.05. | 04.05.22 | 39 | m | Motorrad (1.) | Neukölln – Hermannstr./Boddinstr. | Pkw | Nr. 0971 |
Juli | ||||||||
9 | 01.07. | 30.06.22 | 5 | m | Fahrrad (4.) | Prenzlauer Berg - Wichertstr./Gudvanger Str. | Pkw | Nr. 1322 |
10** | 06.07. | 06.07.22 | 81 | w | zu Fuß (4.) | Marzahn – Tramhaltestelle S-Bahnhof Springpfuhl | Tram | Nr. 1355 |
11 | 12.07. | 08.07.22 | 73 | w | zu Fuß (5.) | Hermsdorf - Glienicker Str./Schloßstr./Waldseeweg/Bahnhofsplatz | Pkw | Nr. 1394 |
12 | 17.07. | 17.07.22 | 58 | m | Motorrad (2.) | Wilmersdorf – Detmolder Str. | Motorrad (Alleinunfall) | Nr. 1439 |
13 | 24.07. | 24.07.22 | 95 | m | Pkw (1.) | Steglitz – Grunewaldstr. | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 1483 |
August | ||||||||
14 | 05.08. | 04.08.22 | 81 | m | Fahrrad (5.) | Malchow - Bundesstr. 2/Am Lurchgraben | Pkw | Nr. 1578 |
15 | 10.08. | 10.08.22 | 62 | m | Mopedauto (1.) | Niederschöneweide – Schnellerstr. | Pkw | Nr. 1745 |
16 | 11.08. | 10.08.22 | 86 | w | zu Fuß (6.) | Schmargendorf – Hohenzollerndamm/Karlsbader Str. | Pkw | Nr. 1624 |
17 | 15.08. | 15.08.22 | 46 | m | Pkw (2.) | Schlachtensee – Matterhornstr. | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 1633 |
18 | 16.08. | 06.08.22 | 57 | m | Motorrad (3.) | Mitte – Behrenstr./Glinkastr. | Pkw | Nr. 1638 |
19 | 17.08. | 17.08.22 | 56 | m | Fahrrad (6.) | Reinickendorf – Teichstr./Gotthardstr. | Lkw | Nr. 1651 |
20 | 19.08. | 19.08.22 | 79 | w | zu Fuß (7.) | Tegel - Veitstr./Berliner Str. | Lkw | Nr. 1660 |
21 | 23.08. | 23.08.22 | 73 | w | zu Fuß (8.) | Reinickendorf – Markstr./Pankower Allee | Pkw | Nr. 1678 |
22 | 24.08. | 24.08.22 | 46 | m | Motorrroller (1.) | Lankwitz – Malteserstr. | Lkw | Nr. 1687 |
September | ||||||||
23 | 04.09. | 31.08.22 | 35 | m | Motorrad (4.) | Lichtenberg - Storkower Str./Möllendorffstr. | Motorrad (Alleinunfall) | Nr. 1765 |
24 | 05.09. | 21.08.22 | 89 | m | zu Fuß (9.) | Buch – Pölnitzweg/Röbellweg | Pkw | Nr. 1768 |
Oktober | ||||||||
25 | 03.10. | 03.10.22 | - | m | Fahrrad (7.) | Wilmersdorf - Ermslebener Weg/Rudolstädter Str. | Pkw | Nr. 1917 |
26 | 06.10. | 06.10.22 | 66 | w | zu Fuß (10.) | Hellersdorf – Zossener Str./Kastanienalle | Tram | Nr. 1937 |
27 | 12.10. | 09.10.22 | 88 | m | Pkw (3.) | Friedrichshagen – Müggelseedamm | Pkw | Nr. 1962 |
November | ||||||||
28 | 03.11. | 31.10.22 | 44 | w | Fahrrad (8.) | Wilmersdorf – Bundesallee | Lkw | Nr. 2121 |
29 | 05.11. | 02.11.22 | 85 | m | Fahrrad (9.) | Lichtenrade – Fehlingstr./Lichtenrader Damm/Grimmstr. | Pkw | Nr. 2141 |
30 | 08.11. | 06.11.22 | 88 | w | Pkw (4.) | Marzahn - Blumberger Damm/Kienbergstr. | Pkw | Nr. 2186 |
31 | 11.11. | 02.11.22 | 78 | w | zu Fuß (11.) | Steglitz – Bernecker Weg | Fahrrad | Meldung der UK*** Nr. 32 |
32 | 15.11. | 15.11.22 | 38 | w | Fahrrad (10.) | Alt-Hohenschönhausen - Gehrenseestr./Wollenberger Str. | Lkw | Nr. 2193 |
33 | 17.11. | 17.11.22 | 56 | w | zu Fuß (12.) | Buckow – Marienfelder Chaussee/Lichtenrader Damm | Pkw | Nr. 2216 |
34 | 18.11. | 18.11.22 | 13 | w | zu Fuß (13.) | Johannisthal – Sterndamm | Tram | Nr. 2219 |
Dezember | ||||||||
35 | 08.12. | 08.12.22 | 31 | Pkw (5.) | Steglitz – Steglitzer Damm | Pkw (Alleinunfall) | Meldung der UK*** Nr. 30 | |
36 | 10.12. | 10.12.22 | 15 | w | zu Fuß (14.) | Lankwitz – Leonorenstr./Calandrellistr. | Bus | Nr. 2353 |
37** | 30.12. | 30.12.22 | 51 | m | Pkw (6.) | Oberschöneweide – Spindlersfelder Str./Wilhelm-Spindler-Brücke | Pkw (Alleinunfall) | Nr. 2469 |
Die Anzahl der tödlichen Straßenverkehrsunfälle auf null zu reduzieren,
das ist unser Ziel im Sinne der #Visionzero!
Neben den hier aufgeführten tödlichen Verkehrsunfällen passieren jedes Jahr noch viele weitere mit schwerverletzten Personen. Mit etwa zwei Monaten Verzögerung fließen diese ein in die Berichte des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg.
Was hinter den Zahlen verborgen bleibt:
Oft beenden auch nicht-tödliche Unfälle Karrieren und Lebensträume, lösen persönliche oder familiäre Krisen aus, haben mitunter Behinderungen für den Rest des Lebens zur Folge.
Aus Kapazitätsgründen und mangels Veröffentlichungen zu diesen Schicksalen können wir die so betroffenen Menschen momentan nicht einer ähnlichen Weise erfassen, sondern müssen uns auf die besonders tragische “Spitze des Eisbergs” in Form der Todesfälle beschränken.
Überlebenden, wie auch Angehörigen von Opfern, wollen wir das Gespräch anbieten, und die Möglichkeit der Einbindung in unsere #Visionzero-Aktivitäten, insbesondere die Mahnwachen für getötete Fußgänger*innen. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64
Anderen Unfallbeteiligten, ob mit oder ohne Unfallschuld, bieten wir auch das Gespräch an, und die Möglichkeit, sich für die #Visionzero einzusetzen, auf Wunsch auch anonym. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64