vcd-nordost.de
| Todes-Datum | Unfall- Datum | Opfer: Alter | Opfer: w/m/d | Opfer: Verkehrsmittel | Unfallort | Getötet durch Kollision mit | Polizei-meldung (Link) | |
| Januar | ||||||||
| 1 | 01.01. | 01.01.25 | 38 | m | Motorrad (1.) | Kämmerich – L201 | Alleinunfall | Nr. 5940751 |
| 2 | 14.01. | 13.01.25 | 61 | m | E-Bike (1.) | Parchim – Ludwigsluster Str. | Pkw | Nr. 5948236 & Nr. 5949629 |
| 3 | 24.01. | 24.01.25 | 82 | m | Fahrrad (1.) | Grabow – John-Brinckmann-Weg / Kießerdamm | Pkw | Nr. 5956418 |
| 4 | 25.01. | 25.01.25 | 21 | m | Pkw (1.) | zws. Bargeshagen & Sievershagen – B105 | Alleinunfall | Nr. 5956879 & Nr. 5956879 |
| 5 | 27.01. | 27.01.25 | - | m | Transporter (1.) | zws. Burow & Klempenow – Autobahnabzweig | Lkw | Nr. 5957606 |
| 6 | 29.01. | 29.01.25 | 62 | w | Pkw (2.) | zws. Neu Kaliß & Malliß – B191 | Lkw | Nr. 5960102 |
| 7 | 31.01. | 31.01.25 | 72 | w | Pkw (3.) als mitfahrende Person | zws. B104 & Krugsdorf – K91 | Pkw | Nr. 5961740 |
| Februar | ||||||||
| 8 | 01.02. | 01.02.25 | 52 | m | Pkw (4.) | zws. Demmin & Buschmühl - L27 | Alleinunfall | Nr. 5961939 |
| 9 | 08.02. | 08.02.25 | 56 | m | Pkw (5.) | zws. Franzburg & Richtenberg – L192 | Alleinunfall | Nr. 5966840 |
| 10 | 11.02. | 11.02.25 | 74 | m | Fahrrad (2.) | zws. Woldegk & Prenzlau – B198 | Transporter | Nr. 5968670 |
| 11 | 20.02. | 20.02.25 | 65 | m | zu Fuß (1.) | Klütz – Baumarktparkplatz | Lkw | Nr. 5975622 |
| März | ||||||||
| 12 | 04.03. | 01.03.25 | 83 | m | zu Fuß (2.) | Lütten Klein – Ostseeallee | Pkw | Nr. 5983156 & Nr. 5982837 |
| 13 | 06.03. | 06.03.25 | 79 | m | Pkw (6.) | zws. Weberin & Kritzow – Kreisstraße 104 | Alleinunfall | Nr. 5985481 |
| 14 | 08.03. | 08.03.25 | 44 | m | Transporter (2.) | zws. Balow & Dambeck – L081 | Alleinunfall | Nr. 5986490 |
| 15 | 13.03. | 13.03.25 | 18 | m | Motorrad (2.) | zws. Tramm & Crivitz – L09 | Motorrad | Nr. 5990573 |
| 16 | 23.03. | 23.03.25 | 38 | m | Pkw (7.) | Bergen – L301 | Alleinunfall | Nr. 5996941 |
| April | ||||||||
| 17 | 14.04. | 14.04.25 | 33 | m | zu Fuß (3.) | zws. Stern Buchholz & Schwerin – L072 | Rettungswagen | Nr. 6012474 |
| 18 | 14.04. | 14.04.25 | 58 | w | zu Fuß (4.) | Ortslage Sievershagen – B105 | Pkw | Nr. 6013435 |
| 19 | 18.04. | 18.04.25 | 48 | w | Pkw (8.) als mitfahrende Person | zws. Schwerin-Nord & Jesendorf – BAB14 | Alleinunfall | Nr. 6016033 |
| 20 | 18.04. | 18.04.25 | 61 | m | Pkw (9.) | zws. Schwerin-Nord & Jesendorf – BAB14 | Alleinunfall | Nr. 6016033 |
| 21 | 18.04. | 18.04.25 | 46 | m | Pkw (10.) | Zempin – B111 | Alleinunfall | Nr. 6016061 |
| 22 | 21.04. | 21.04.25 | 56 | m | Pkw (11.) | zws. Zickhusen & Niendorf – L031 | Alleinunfall | Nr. 6016817 |
| 23 | 22.04. | 22.04.25 | 9 | m | Pkw (12.) als mitfahrende Person | Kuchelmiß – A19 | Alleinunfall | Nr. 6017809 |
| 24 | 22.04. | 22.04.25 | 51 | m | Pkw (13.) | Kuchelmiß – A19 | Alleinunfall | Nr. 6017809 |
| 25 | 25.04. | 25.04.25 | 23 | w | Pkw (14.) | zws. Groß Wüstenfelde & Jördenstorf – L231 | Alleinunfall | Nr. 6020973 & Nr. 6020176 |
| 26 | 27.04. | 27.04.25 | 12 | m | Leichtkraftrad (1.) | zws. Klein Grabow & Groß Gabow – Feldweg | Alleinunfall | Nr. 6020909 |
| 27 | 30.04. | 30.04.25 | 64 | m | Pkw (15.) | zws. Retschow & Reinshagen – Kreisstr. 6 | Alleinunfall | Nr. 6023670 |
| Mai | ||||||||
| 28 | 16.05. | 16.05.25 | 21 | m | Motorrad (3.) | zws. Schildberg & Rüting | Wildtier | Nr. 6035658 |
| 29 | 17.05. | 17.05.25 | 36 | m | Pkw (16.) | zws. Plate & Banzkow – Verbindungsstr. | Alleinunfall | Nr. 6036362 |
| 30 | 22.05. | 22.05.25 | 86 | m | zu Fuß (5.) | Rostock-Dierkow – Hinrichsdorfer Str. | Tram | Nr. 6040531 |
| Juni | ||||||||
| 31 | 02.06. | 02.06.25 | 71 | w | zu Fuß (6.) | Pasewalk – Richard-Wagner-Str. | Pkw | Nr. 6047043 |
| 32 | 02.06. | 02.06.25 | 61 | m | Transporter (3.) | zws. Wittenburg & Lehsen – L05 | Alleinunfall | Nr. 6047465 |
| 33 | 04.06. | 04.06.25 | 49 | m | Pkw (17.) | zws. Woldegk & Wolfshagen – B198 | Alleinunfall | Nr. 6049930 |
| 34 | 04.06. | 04.06.25 | 72 | w | zu Fuß (7.) | Schwerin – Hans-Fallada-Str. | Pkw | Nr. 6049778 & Nr. 6049344 |
| 35 | 09.06. | 09.06.25 | 36 | m | Motorrad (4.) | zws. Quadenschönfeld & Gramelow – L331 | Alleinunfall | Nr. 6051678 |
| 36 | 13.06. | 13.06.25 | 60 | m | Motorrad (5.) | zws. Perdöhl & Wittenburg – K12 | Alleinunfall | Nr. 6055163 |
| 37 | 14.06. | 14.06.25 | 36 | m | Motorrad (6.) | Zarrenthin – B110 | Pkw | Nr. 6055381 & Nr. 6055347 |
| 38 | 20.06. | 20.06.25 | 22 | m | Motorrad (7.) | Neubrandenburg – Salvador-Allende-Str. | Pkw | Nr. 6059800 |
| Juli | ||||||||
| 39 | 02.07. | 02.07.25 | 33 | m | Motorrad (8.) | zws. Lüdersdorf & Herrnburg | Traktor | PresseMeldungPOL-HRO |
| 40 | 03.07. | 26.06.25 | 89 | w | zu Fuß (8.) | Bützow – Vor dem Rühner Tor | Pkw | Nr. 6077551 & Nr. 6063783 |
| 41 | 04.07. | 04.07.25 | 40 | m | Pkw (18.) | zws. Breesen & Anklam – B199 | Alleinunfall | Nr. 6070378 |
| 42 | 05.07. | 05.07.25 | 60 | w | Fahrrad (3.) | Wohlenberger Wiek – L01 | Fahrrad | Nr. 6070553 |
| 43 | 06.07. | 06.07.25 | 44 | m | Pkw (19.) | zws. Dargun & Brudersdorf – K49 | Alleinunfall | Nr. 6070878 |
| 44 | 08.07. | 08.07.25 | 85 | w | zu Fuß (9.) | Ribnitz-Damgarten – Rostocker Landweg | Pkw | Nr. 6072492 |
| 45 | 15.07. | 15.07.25 | 22 | w | Pkw (20.) | zws. Menzendorf & Grieben – Nebenstraße | Alleinunfall | Nr. 6077484 |
| 46 | 20.07. | 20.07.25 | 22 | m | Pkw (21.) | zws. Anklam & Ducherow – B109 | Lkw | Nr. 6080428 |
| 47 | 22.07. | 22.07.25 | - | w | Pkw (22.) als mitfahrende Person | zws. Stresow & Bandelin – L35 | Van | Nr. 6082090 |
| 48 | 23.07. | 23.07.25 | 66 | m | Pkw (23.) | Tessin – BAB20 | Alleinunfall | Nr. 6082841 |
| 49 | 24.07. | 24.07.25 | 66 | w | zu Fuß (10.) | Neppermin – Wertstoffhof | Lkw | Nr. 6083528 |
| 50 | 24.07. | 24.07.25 | 82 | m | Fahrrad (4.) | Bützow – L11 | Pkw | Nr. 6083733 |
| 51 | 27.07. | 22.07.25 | 67 | w | Van (1.) | zws. Stresow & Bandelin – L35 | Pkw | Nr. 6085720 |
| 52 | 30.07. | 22.07.25 | 86 | m | Fahrrad (5.) | Pasewalk – Torgelower Str. | Pkw | Nr. 6087474 & Nr. 6082122 |
| August | ||||||||
| 53 | 06.08. | 06.08.25 | 58 | m | Transporter (4.) | zws. Klink & Sietow – B192 | Pkw | Nr. 6091846 |
| 54 | 12.08. | 12.08.25 | 47 | w | Pkw (24.) | zws. Cambs & Brahlstorf – B104 | Alleinunfall | Nr. 6095640 |
| 55 | 13.08. | 13.08.25 | 61 | w | Pkw (25.) | zws. Torgelow & Hammer – Landesstraße 32 | Lkw | Nr. 6096303 |
| 56 | 13.08. | 13.08.25 | 4 | - | Pkw (26.) als mitfahrende Person | Alt Bukow – Fahrtrichtung Teschow | Alleinunfall | Nr. 6096353 |
| 57 | 17.08. | 17.08.25 | - | m | Pkw (27.) | Alt Zachun (LK LUP) – L 092 | Alleinunfall | Nr. 6098079 |
| 58 | 24.08. | 24.08.25 | 26 | m | Motorrad (9.) | zws. Gresse & Boizenburg | Alleinunfall | Nr. 6102999 |
| 59 | 24.08. | 24.08.25 | 78 | m | Pkw (28.) | Stralsund – Straße am Flugplatz | Alleinunfall | Nr. 6103071 |
| September | ||||||||
| 60 | 10.09. | 10.09.25 | 22 | m | Pkw (29.) | zws. Klein Trebbow & Hof Meteln – Gemeindestraße | Alleinunfall | Nr. 6115239 |
| 61 | 12.09. | 12.09.25 | 27 | m | Transporter (5.) | Greifswald – BAB 20 | Lkw | Nr. 6116838 |
| 62 | 23.09. | 23.09.25 | 75 | w | Pkw (30.) als mitfahrende Person | bei Görke – B110 / B199 | Pkw | Nr. 6123888 |
| 63 | 24.09. | 24.09.25 | 41 | m | Motorrad (10.) | zws. Petschow & Bandelstorf / L191 | Wildtier (vom Pkw angefahren) | Nr. 6124784 |
| Oktober | ||||||||
| 64 | 04.10. | 04.10.25 | 45 | w | Pkw (31.) | bei Wolgast / B111 | Pkw | Nr. 6131002 |
| 65 | 09.10. | 09.10.25 | 64 | m | E-Bike (2.) | Sternberg – Seepromenade am Sternberger See | Alleinunfall | Nr. 6134800 |
| 66 | 22.10. | 22.10.25 | 81 | w | zu Fuß (11.) | Wesenberg – B198 / B122 | Lkw | Nr. 6143242 |
| 67 | 22.10. | 22.10.25 | 82 | m | zu Fuß (12.) | Wesenberg – B198 / B122 | Lkw | Nr. 6143242 |
| 68 | 23.10. | 23.10.25 | 15 | m | Moped (1.) Fahrerflucht | zws. Zarrenthin & Müssentin | Lkw | Nr. 6144166 & Nr. 6143959 |
| 69 | 29.10. | 29.10.25 | 22 | m | Motorrad (11.) | zws. Stralsund & Grimmen – Grünhufer Bogen (Kreisstraße 26) | Alleinunfall | Nr. 6147891 & Nr. 6147604 |
| November | ||||||||
| 70 | 11.11. | 11.11.25 | 32 | m | Pkw (32.) | zws. Waren & Moltzow auf Höhe Marxhagen – B108 | Alleinunfall | Nr. 6155605 |
| 71 | 11.11. | 11.11.25 | 27 | m | Pkw (33.) | zws. Waren & Moltzow auf Höhe Marxhagen – B108 | Alleinunfall | Nr. 6155605 |
| 72 | 12.11. | 12.11.25 | - | m | Pkw (34.) | zws. Alt Schwerin & Glashütte – B192 | Alleinunfall | Nr. 6157336 |
| Dezember | ||||||||
| 73 | 17.12. | 17.12.25 | 69 | m | zu Fuß (13.) | Malchin - Poststraße | Pkw | Nr. 6181194 & Nr. 6182407 |
| 74 | 21.12. | 21.12.25 | 29 | m | Pkw (35.) | Warsow - Ortslage | Alleinunfall | Nr. 6184017 |
| 75 | 28.12. | 28.12.25 | 66 | m | Traktor (1.) | zws. Klein Bengerstorf & Groß Bengerstorf - L051 | Alleinunfall | Nr. 6186345 |
Die Anzahl der tödlichen Straßenverkehrsunfälle auf null zu reduzieren,
das ist unser Ziel im Sinne der #Visionzero!
Neben den hier aufgeführten tödlichen Verkehrsunfällen passieren jedes Jahr noch viele weitere mit schwerverletzten Personen. Mit etwa zwei Monaten Verzögerung fließen diese ein in die Berichte des Statistischen Amt des Landesamts für innere Verwaltung.
Die Verkehrstoten sind somit nur die traurige Spitze des Eisbergs. Oft beenden auch nicht-tödliche Unfälle Karrieren und Lebensträume, lösen persönliche oder familiäre Krisen aus, haben mitunter Behinderungen für den Rest des Lebens zur Folge.
Überlebenden, wie auch Angehörigen von Opfern, wollen wir das Gespräch anbieten, und die Möglichkeit der Einbindung in unsere #Visionzero-Aktivitäten, insbesondere die Mahnwachen für getötete Fußgänger*innen. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64
Anderen Unfallbeteiligten, ob mit oder ohne Unfallschuld, bieten wir auch das Gespräch an, und die Möglichkeit, sich für die #Visionzero einzusetzen, auf Wunsch auch anonym. Kontakt: info@vcd-nordost.de / Tel.: 030 446 36 64